Guia de medidas
Nossa recomendação é que você escolha o tamanho que normalmente já usa no dia a dia. As modelagens da BeColi foram desenvolvidas para vestir de forma confortável, moderna e alinhada ao corpo.
*As medidas podem variar em até 2 cm.
*Todas as medidas estão em centímetros.
Camisetas
| Tamanho | Altura | 1/2 Tórax | Ombro-a-Ombro | Comprimento da Manga |
|---|---|---|---|---|
| P | 68,8 | 52 | 42 | 19,2 |
| M | 71,5 | 54 | 44 | 20,5 |
| G | 74,2 | 57 | 47 | 21,8 |
| GG | 76,9 | 60 | 50 | 23,1 |
Polos
| Tamanho | Tórax | Comprimento |
|---|---|---|
| P | 98 cm | 68 cm |
| M | 100 cm | 70 cm |
| G | 102 cm | 72 cm |
| GG | 104 cm | 74 cm |
Calça Chino
| Tamanho | Cintura | Comprimento |
| 38 | 82 cm | 107 cm |
| 40 | 84 cm | 108 cm |
| 42 | 90 cm | 109 cm |
| 44 | 93 cm | 110 cm |
| 46 | 96 cm | 111 cm |
| 48 | 98 cm | 112 cm |
Calça Comfort
| Tamanho | Cintura | Comprimento |
| 38 | 77 cm | 106 cm |
| 40 | 79 cm | 107 cm |
| 42 | 85 cm | 108 cm |
| 44 | 88 cm | 109 cm |
| 46 | 91 cm | 110 cm |
| 48 | 93 cm | 111 cm |
Bermuda Chino
| Tamanho | Cintura | Comprimento |
| 38 | 82 cm | 48 cm |
| 40 | 84 cm | 49 cm |
| 42 | 90 cm | 50 cm |
| 44 | 93 cm | 51 cm |
| 46 | 96 cm | 52 cm |
| 48 | 98 cm | 53 cm |
Bermuda Tech Alfaiataria
| Tamanho | Cintura | Comprimento |
| 38 | 78 cm | 48 cm |
| 40 | 80 cm | 49 cm |
| 42 | 86 cm | 50 cm |
| 44 | 89 cm | 51 cm |
| 46 | 92 cm | 52 cm |
| 48 | 94 cm | 53 cm |
